Bảo hiểm bắt buộc TNDS xe ô tô
Đối tượng bảo hiểm
Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật giao thông đường bộ.
Phạm vi bồi thường thiệt hại
1. Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
2. Thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.
Mức trách nhiệm bảo hiểm
- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người: 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.
Phí bảo hiểm
STT | LOẠI XE |
PHÍ BẢO HIỂM (VNĐ) |
A | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 |
B | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | Từ 6 đến 9 chỗ ngồi theo đăng ký | Từ 929.000 - 1.404.000 |
3 | Từ 10 đến 15 chỗ ngồi theo đăng ký | Từ 1.512.000 - 2.394.000 |
4 | Từ 16 đến 25 chỗ ngồi theo đăng ký | Từ 3.054.000 - 4.813.000 |
5 | Trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (Số chỗ ngồi - 25 chỗ)] |
6 | Xe vừa chở người, vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
C | Xe ô tô chở hàng (Xe tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 |
(Phí bảo hiểm trên chưa bao gồm VAT).
Chi tiết theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 15/01/2021.
Quy tắc áp dụng
Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP.